Orks
Toutes les compétences sont données avec leur caractéristique additionnée. Les seuils de tir et melée sont données avec la base de tir additionée (6).
Les points de vie sont donnés sous la forme: (tête) reste
Unitées
Commandement
| Type d’unité | Menace | Caractéristiques | Compétences | A | HP (Tete) | Armure / Int | Spécial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warboss | Extremis | F: 15 Ag: 4 Per: 5 Tir: 9 Melée: 9 | Mékanik: 7 Repèraj: 6 Kommandement: 8 | 5 | 60 (30) | (9/10) | Biskotos1 |
| Mega Nobz | Majoris | F: 10 Ag: 3 Per: 4 Tir: 7 Melée: 8 | Mékanik: 6 Repèraj: 6 Kommandement: 7 | 4 | 40 (25) | (6/7) | Biskotos1 |
| Flash Gitz | Majoris | F: 9 Ag: 3 Per: 4 Tir: 7 Melée: 7 | Mékanik: 6 Repèraj: 6 Kommandement: 6 | 4 | 40 (25) | (6/8) | Biskotos1 |
| Nob Bikerz | Majoris | F: 7 Ag: 4 Per: 4 Tir: 6 Melée: 7 | Mékanik: 9 Repèraj: 4 Kommandement: 6 Pilotaj’: 7 | 3 | 30 (15) | (5/6) | Biskotos1 |
| Nobz | Majoris | F: 8 Ag: 3 Per: 4 Tir: 7 Melée: 7 | Mékanik: 8 Repèraj: 4 Kommandement: 6 | 3 | 30 (15) | (4/6) | Biskotos1 |
Combattants
| Type d’unité | Menace | Caractéristiques | Compétences | A | HP (Tete) | Armure / Int | Spécial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big boyz | Majoris | F: 6 Ag: 2 Per: 4 Tir: 7 Melée: 6 | Mékanik: 6 Repèraj: 5 Kommandement: 5 | 3 | 20 (10) | (3/2) | Biskotos1 |
| Boyz | Minoris | F: 5 Ag: 2 Per: 3 Tir: 6 Mélée: 5 | Mékanik: 1 Repèraj: 3 Kommandement: 4 | 2 | 17 (10) | (2/1) | |
| Grot | Minoris | F: 2 Ag: 3 Per: 2 Tir: 6 Mélée: 2 | Mékanik: 2 Repèraj: 3 Kommandement: 1 | 2 | 4 (3) | (0/0) |
Spécials
| Type d’unité | Menace | Caractéristiques | Compétences | A | HP (Tete) | Armure / Int | Spécial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bikerz | Minoris | F: 7 Ag: 3 Per: 3 Tir: 6 Melée: 7 | Mékanik: 6 Repèraj: 5 Kommandement: 5 Pilotaj’: 5 | 3 | 17 (10) | (3/2) | |
| Kommando | Majoris | F: 7 Ag: 3 Per: 4 Tir: 7 Melée: 8 | Mékanik: 6 Repèraj: 5 Kommandement: 5 | 3 | 20 (10) | (4/3) | |
| Krameurs | Minoris | F: 7 Ag: 3 Per: 3 Tir: 6 Melée: 6 | Mékanik: 6 Repèraj: 5 Kommandement: 4 | 3 | 17 (10) | (3/3) | |
| Kasseur de tank | Minoris | F: 5 Ag: 3 Per: 3 Tir: 6 Melée: 6 | Mékanik: 6 Repèraj: 5 Kommandement: 5 | 3 | 18 (10) | (3/3) | |
| Painboyz | Minoris | F: 5 Ag: 3 Per: 3 Tir: 6 Melée: 6 | Mékanik: 6 Repèraj: 5 Kommandement: 5 | 3 | 18 (10) | (2/2) | |
| Mékano | Minoris | F: 4 Ag: 3 Per: 3 Tir: 6 Melée: 6 | Mékanik: 6 Repèraj: 5 Kommandement: 5 | 3 | 20 (10) | (6/5) |
Armement
Toutes les armes Ork possédent le trait Ork les rendant impossible à manier par tout non Orkoïde.
Armement distance
| Armement | Pr | Dmg | Crg | Modes | Portée | Spécial | Ennemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakka | -2 | 5/+2 | 30 | –/–/5 | 20m | Deux Mains | Boys |
| Doubl’Dakka | -3 | 7/+2 | 66 | –/–/11 | 20m | Deux Mains, Lourde | Nobz |
| Kombo-Dakka’ | -3 | 6/+2 | 30 | –/–/5 | 20m | Deux Mains, Kombo2 | Nobz |
| Fling’ | -1 | 5/+2 | 10 | 1/2/– | 20m | Kompact | Boyz, Nobz |
| Fling’ Kustom | -1 | 4/+2 | 12 | 1/3/– | 30m | Kompact | Nobz |
| Gros Fling’ | -3 | 6/+3 | 5 | 1/–/– | 30m | Nobz | |
| Rokkit Launcher | -3 | 14/+3 | 1 | –/–/5 | 80m | Rechargement(4), Lourde, Deux Mains | Kasseur de tank |
| Kanon | -6 | 16/+6 | 2 | 1/–/– | 80m | ZE(3), Rechargement(4) | Véhicule |
| Kanon eud’la Mort | -4 | 22/+6 | 1 | 1/–/– | 100m | Pillonage, ZE(7), Rechargement(4) | Cannon d’artillerie Grot |
| Krameur | +2 | 8/+1 | 4 | 1/–/– | 20m | Aire d’effet, Incendiaire(1), Deux Mains | Kramboyz |
| Méga Krameur | +3 | 10/+1 | 3 | 1/–/– | 30m | Aire d’effet, Incendiaire(3), AM(1), Lourde, Deux Mains | Flash Gitz |
| Karbonizateur | +3 | 12/+4 | 2 | 1/–/– | 40m | Aire d’effet, Incendiaire(6), AM(5) | Marcheurs |
| Méga blasta kustom | -2 | 7/+6 | 4 | 1/–/– | 30m | Rechargement(4), ZE(2), AM(1), Lourde, Deux Mains | Warboss |
| Shokk Fling’ | -4 | 1/+12 | 2 | 1/–/– | 30m | Volatile, Rechargement(4), AM(2d10), Charge, Lourde, Deux Mains | Mékano |
| Zap | -3 | 1d10/+1d10 | 1d10 | 1/–/– | 90m | Volatile, Rechargement(4) | Cannon d’artillerie Grot |
Armement de véhicules
| Armement | Pr | Dmg | Crg | Modes | Portée | Spécial | Ennemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grokanon | -4 | 12/+4 | 1 | 1/–/– | 120m | Rechargement(6), ZE(4), AM(2), Pillonage(1) | Tank |
| Gross’ Bombe | -9 | 30/15 | 1 | 1/–/– | 5m | ZE(6), AM(2) | Véhicule |
| Obuzier | -7 | 7/+6 | 1 | 1/–/– | 100m | Rechargement(8), ZE(15), AM(4), Pillonage(2), Concussive(4) | Tank |
| Roulo Kompresseur | -6 | 30/+10 | – | – | – | ZE(2), AM(6) | Tank |
| Grosse Tronzonneuz | -1 | 11/+5 | – | – | – | Déchirante, AM(4) | Marcheurs |
Melée
| Armement | Pr | Dmg | Crg | Modes | Portée | Spécial | Ennemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikoup | +1 | 5/+2 | – | – | – | Equilibré | Boyz |
| Pinze Energetik | +0 | 7/+4 | – | – | – | Déchirante, Energétique, AM(4) | Nobz |
| Gross Pikouze | -2 | 4/+4 | – | – | – | Soin(10) | PainBoys |
| Gros Kikoup | +0 | 6/+4 | – | – | – | Déchirante | Boys |
| Tronzonn’ | +0 | 8/+3 | – | – | – | Déchirante, Encombrante | Nobz |
Explosifs
| Armement | Pr | Dmg | Spécial | Ennemi |
|---|---|---|---|---|
| Baton Kiboum | -1 | 12/6 | ZE(8) | Boyz |
| Grenad’ Krak | -1 | 20/10 | ZE(6), AM(6) | Kasseur de Tanks, Komando |
| Grenad’ Kifeu | -1 | 10/5 | Incendiaire(4), ZE(4), Aire d’effet | Nobz, Komando |
| Grenad’ Kifum | -1 | – | ZE(6), Couverture(-2) | Nobz, Komando |
| Mégagrenad’ | -2 | 26/13 | Déchirante, ZE(6), AM(4) | Nobz, FlashGitz |
Véhicules
Transport
| Vehicule | Menace | Vitesse | Maniabilité | Armure | Int | Armement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warbike | Minoris | 15/30/45/60 | -1 | 3 | 12 | Léger |
| Wartrakk | Minoris | 14/28/42/56 | -2 | 5 | 18 | Moyen |
| Warbuggy | Minoris | 12/24/36/48 | -1 | 4 | 22 | Moyen |
| Boomdakka Snazzwagon | Minoris | 10/20/30 | -2 | 5 | 30 | Moyen |
| Battlewagon | Majoris | 8/16/24 | -4 | 12 | 45 | Lourd |
Marcheurs
| Vehicule | Menace | Vitesse | F | Per | A | Tir | CaC | Armure | Int | Armement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Dread | Extremis | 9/18/21 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 60 | Lourd |
| Deff Dread | Majoris | 6/12/18 | 10 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 30 | Lourd |
| Killa Kan | Majoris | 5/10/15 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 22 | Moyen |